成績一覧:ポケモン廃人度診断1-5G
受けた人一覧
No. | HN | 称号 | 総合 | 総合編 | シナリオ編 | 収集・交換編 | 育成・対戦編 | 番外編 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ふす | ちょっと廃人 | 34 | 38 | 10 | 40 | 29 | 62 |
50 | あ | にわか廃人 | 26 | 42 | 39 | 16 | 15 | 34 |
49 | ヌメヌメ | 真の廃人 | 75 | 84 | 66 | 83 | 75 | 62 |
48 | 愛梨 | 素人 | 9 | 18 | 0 | 11 | 0 | 34 |
47 | あとさ | にわか廃人 | 21 | 18 | 0 | 11 | 43 | 20 |
46 | 最終鬼畜シャーマニ・ | 一般人 | 10 | 32 | 0 | 4 | 0 | 34 |
45 | や | 一般人 | 18 | 44 | 39 | 11 | 0 | 20 |
44 | ぴくと | 一般人 | 14 | 44 | 0 | 4 | 8 | 28 |
43 | あ | 普通の廃人 | 50 | 63 | 47 | 33 | 62 | 42 |
42 | K | ちょっと廃人 | 31 | 49 | 9 | 27 | 24 | 66 |
41 | K | ちょっと廃人 | 31 | 49 | 9 | 27 | 24 | 66 |
40 | Reziwaros0 | にわか廃人 | 25 | 58 | 7 | 17 | 18 | 40 |
39 | 律子 | 素人 | 8 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 |
38 | m | ちょっと廃人 | 38 | 52 | 10 | 27 | 65 | 20 |
37 | あ | 一般人 | 17 | 44 | 0 | 20 | 5 | 34 |
36 | かみなり | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35 | なぞのねこ | にわか廃人 | 20 | 59 | 15 | 25 | 0 | 28 |
34 | カイリュー | 伝説の廃人 | 81 | 57 | 100 | 100 | 81 | 46 |
33 | い | 一般人 | 18 | 45 | 0 | 16 | 6 | 42 |
32 | あ | 一般人 | 10 | 24 | 0 | 11 | 0 | 32 |
31 | あ | ちょっと廃人 | 33 | 56 | 18 | 11 | 43 | 42 |
30 | 色違いダイスコ | 素人 | 9 | 16 | 0 | 11 | 5 | 20 |
29 | しらちゃ | にわか廃人 | 20 | 43 | 25 | 4 | 3 | 50 |
28 | あ | 一般人 | 17 | 47 | 0 | 27 | 6 | 20 |
27 | A | にわか廃人 | 28 | 60 | 35 | 17 | 10 | 46 |
26 | あ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | あ | 伝説の廃人 | 88 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 |
24 | あ | 伝説の廃人 | 88 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 |
23 | バイオレット | 伝説の廃人 | 86 | 87 | 59 | 90 | 94 | 100 |
22 | ぬぬぬ | 一般人 | 11 | 38 | 0 | 0 | 12 | 20 |
21 | う | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | ren 2rom | 真の廃人 | 76 | 70 | 69 | 87 | 86 | 52 |
19 | MICAN | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | MICAN | 永遠の廃人 | 95 | 100 | 90 | 100 | 94 | 92 |
17 | 竹内陽 | ちょっと廃人 | 36 | 66 | 48 | 19 | 42 | 0 |
16 | ピノ | 普通の廃人 | 53 | 29 | 4 | 11 | 100 | 100 |
15 | 馬塩 | 一般人 | 14 | 31 | 0 | 9 | 13 | 28 |
14 | ライバロリ | 一般人 | 15 | 46 | 4 | 6 | 5 | 36 |
13 | 夏 | 素人 | 7 | 18 | 3 | 0 | 6 | 20 |
12 | たかし | 普通の廃人 | 53 | 58 | 22 | 33 | 89 | 36 |
11 | もふもふ | にわか廃人 | 20 | 32 | 0 | 11 | 34 | 20 |
10 | Hentaichou | 普通の廃人 | 57 | 74 | 58 | 33 | 68 | 52 |
9 | やぎややぎ | 素人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | おもち | 一般人 | 19 | 41 | 13 | 16 | 12 | 26 |
3 | 海鮮 | 普通の廃人 | 52 | 67 | 65 | 40 | 30 | 88 |
回答の割合
総合編
Yes | No | 問題 |
---|---|---|
26% | 74% | ポケモン本編シリーズをバージョン違いを含め全て持っている |
51% | 49% | ポケモン本編シリーズはすべて殿堂入りした(バージョン違いを含まない) |
82% | 18% | ポケモンの姿を見たら、名前を全て言える |
48% | 52% | ポケモンの姿を見たら、名前、タイプ、特性を全て言える |
42% | 58% | プレイ時間をカンストしたことがある |
53% | 47% | ハードは2台持ちが当然だ |
44% | 56% | 金曜日には公式サイトを必ずチェックする |
44% | 56% | 初代ポケモンの発売日を知っている |
17% | 83% | というか、本編シリーズの発売日をすべて暗記している |
88% | 12% | ポケモンセンターに行ったことがある |
57% | 43% | ポケモンセンターに10回以上行ったことがある |
95% | 5% | ポケモンは自分にとってかなり重要である |
シナリオ編
Yes | No | 問題 |
---|---|---|
37% | 63% | 街の名前をすべて覚えている |
42% | 58% | ジムリーダーの名前をすべて覚えている |
60% | 40% | 同じROMを3周以上したことがある |
40% | 60% | 同じROMを10周以上したことがある |
48% | 52% | 四天王・チャンピオンの名前は全て覚えている |
31% | 69% | すれちがい1000人達成した |
24% | 76% | すれちがい10000人達成した |
22% | 78% | ブラック2/ホワイト2でキングオブメダリストを取得した |
33% | 67% | コンテストで全ての部門でマスターランクを取得した |
24% | 76% | ポケスロンで「ゆうじょうのへや」へ行った |
44% | 56% | 殿堂入りを50回以上したことがある |
26% | 74% | 殿堂入りを500回以上したことがある |
44% | 56% | 第5世代のROMでお金をカンストさせた |
26% | 74% | トレーナーカードを最高レベルまで「必ず」上げる |
収集・交換編
Yes | No | 問題 |
---|---|---|
66% | 34% | ポケモン図鑑を完成させたことがある |
24% | 76% | 全世代でポケモン図鑑を完成させたことがある(配点超高い(ぁ |
17% | 83% | ユナイテッドタワー制覇(全ての階数に国名が出てる)(これはGTS使いまくるしか・・・ |
55% | 45% | 幻のポケモンを全て持っている(いずれかの世代で) |
28% | 72% | PDWに出てくるの夢特性をコンプした(課金除く) |
77% | 23% | 色違いのポケモンに5回以上自然遭遇したことがある(シリーズ通して) |
57% | 43% | 孵化で色違いを出したことがある |
46% | 54% | 入手可能なアイテムをすべて集めたことがある |
62% | 38% | 配信は必ず受け取りに行く |
37% | 63% | もちろん、メタモンは全性格持っている |
育成・対戦編
Yes | No | 問題 |
---|---|---|
44% | 56% | 妥協は4V |
42% | 58% | レーティングで1600超え |
35% | 65% | レーティングで1700超え |
28% | 72% | レーティングで1800超え |
28% | 72% | シーズン別(総合)で100位以内を取ったことがある |
57% | 43% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が100回以上 |
44% | 56% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が500回以上 |
35% | 65% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が1000回以上 |
35% | 65% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が5000回以上 |
68% | 32% | 育成済みが30体 |
51% | 49% | 育成済みが100体 |
46% | 54% | 1ヶ月以上伝説を粘ったことがある |
51% | 49% | バトルタワー/サブウェイで200連勝したことがある |
46% | 54% | バトルフロンティアを制覇したことがある |
番外編
Yes | No | 問題 |
---|---|---|
24% | 76% | 株ポケが発売元のゲームは全て持っている |
31% | 69% | PDWのゆめポイントが10万を超えた |
33% | 67% | クチバシティでトラックを見たことがある |
53% | 47% | ポケモンのぬいぐるみを10体以上もっている |
44% | 56% | 映画は毎年見ている |
51% | 49% | アニメは毎週見ている |
35% | 65% | ポケモンカードを2000枚持っている |
48% | 52% | 全戦闘BGMを脳内再生できる |
95% | 5% | ポケモンが大好きである |
称号
点数 | 説明 |
---|---|
100点 | 廃人の頂点 |
90点 | 永遠の廃人 |
80点 | 伝説の廃人 |
70点 | 真の廃人 |
60点 | 廃人上級者 |
50点 | 普通の廃人 |
40点 | 廃人予備軍 |
30点 | ちょっと廃人 |
20点 | にわか廃人 |
10点 | 一般人 |
0点 | 素人 |