成績一覧:ポケモン廃人度診断1-5G
受けた人一覧(最新100人)
| No. | HN | 称号 | 総合 | 総合編 | シナリオ編 | 収集・交換編 | 育成・対戦編 | 番外編 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | わらびもち | 伝説の廃人 | 80 | 72 | 90 | 50 | 100 | 80 |
| 205 | たけし | 廃人予備軍 | 49 | 71 | 18 | 33 | 75 | 30 |
| 204 | k | 普通の廃人 | 52 | 83 | 41 | 28 | 58 | 62 |
| 203 | あ | 永遠の廃人 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 202 | ウサいちご | 一般人 | 11 | 34 | 0 | 4 | 3 | 28 |
| 201 | なはたなやはや | 廃人予備軍 | 49 | 67 | 27 | 25 | 68 | 54 |
| 200 | かび | にわか廃人 | 22 | 47 | 4 | 16 | 16 | 46 |
| 199 | あ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 198 | ヶヵヶ | 一般人 | 19 | 38 | 0 | 24 | 12 | 34 |
| 197 | チー牛 | 一般人 | 14 | 37 | 0 | 6 | 5 | 40 |
| 196 | わほー | にわか廃人 | 22 | 33 | 4 | 22 | 30 | 20 |
| 195 | てゆつみ | にわか廃人 | 22 | 43 | 4 | 4 | 32 | 28 |
| 194 | 削除 | 廃人予備軍 | 48 | 12 | 4 | 0 | 100 | 100 |
| 193 | 削除 | 廃人予備軍 | 48 | 12 | 4 | 0 | 100 | 100 |
| 192 | 弱肉強食 | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 191 | ガブリアス | 廃人予備軍 | 47 | 59 | 13 | 38 | 63 | 54 |
| 190 | あ | にわか廃人 | 24 | 50 | 0 | 24 | 20 | 44 |
| 189 | さ | にわか廃人 | 26 | 57 | 10 | 17 | 21 | 38 |
| 188 | あいうえお | ちょっと廃人 | 32 | 46 | 4 | 22 | 46 | 38 |
| 187 | は | 一般人 | 13 | 45 | 0 | 0 | 5 | 34 |
| 186 | イーブイ | 永遠の廃人 | 96 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 185 | へ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 184 | へへへ | 素人 | 7 | 26 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 183 | あ | ちょっと廃人 | 36 | 47 | 6 | 30 | 53 | 34 |
| 182 | まひろ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 181 | スター | にわか廃人 | 21 | 26 | 0 | 22 | 32 | 20 |
| 180 | あ | ちょっと廃人 | 34 | 57 | 4 | 17 | 48 | 46 |
| 179 | HN | ちょっと廃人 | 38 | 41 | 3 | 20 | 74 | 28 |
| 178 | しぇり | 一般人 | 19 | 19 | 19 | 16 | 15 | 36 |
| 177 | 397 | にわか廃人 | 20 | 32 | 6 | 16 | 22 | 32 |
| 176 | あ | 普通の廃人 | 56 | 24 | 4 | 28 | 100 | 100 |
| 175 | あ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 174 | さかあ | 伝説の廃人 | 87 | 72 | 82 | 92 | 100 | 72 |
| 173 | あ | にわか廃人 | 20 | 37 | 3 | 25 | 6 | 46 |
| 172 | こころ | にわか廃人 | 28 | 29 | 39 | 24 | 18 | 42 |
| 171 | N | ちょっと廃人 | 35 | 63 | 27 | 40 | 25 | 30 |
| 170 | h | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 169 | g | 伝説の廃人 | 85 | 100 | 63 | 90 | 81 | 100 |
| 168 | あ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 167 | あ | にわか廃人 | 22 | 49 | 15 | 23 | 15 | 20 |
| 166 | あ | ちょっと廃人 | 33 | 71 | 10 | 28 | 18 | 66 |
| 165 | あ | 一般人 | 17 | 26 | 0 | 6 | 25 | 32 |
| 164 | グレイシア | 一般人 | 13 | 46 | 0 | 16 | 0 | 26 |
| 163 | はぶ | 一般人 | 14 | 16 | 0 | 11 | 18 | 28 |
| 162 | バナナ | 普通の廃人 | 55 | 58 | 44 | 33 | 81 | 42 |
| 161 | m | 一般人 | 16 | 32 | 4 | 14 | 8 | 34 |
| 160 | よ | 廃人上級者 | 65 | 71 | 33 | 77 | 84 | 34 |
| 159 | わ | 一般人 | 17 | 24 | 31 | 0 | 17 | 20 |
| 158 | イ−ブイ | 素人 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | こんちわ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 156 | こんちわ | ちょっと廃人 | 36 | 31 | 34 | 29 | 16 | 100 |
| 155 | ポケモン | にわか廃人 | 26 | 51 | 16 | 25 | 12 | 50 |
| 154 | 高菜太郎 | 一般人 | 15 | 43 | 0 | 16 | 0 | 40 |
| 153 | あ | 廃人予備軍 | 45 | 84 | 39 | 23 | 47 | 44 |
| 152 | ポケモン | 永遠の廃人 | 95 | 85 | 100 | 100 | 93 | 100 |
| 151 | あああ | ちょっと廃人 | 32 | 36 | 9 | 25 | 51 | 28 |
| 150 | あ | にわか廃人 | 22 | 61 | 0 | 23 | 6 | 42 |
| 149 | あ | ちょっと廃人 | 38 | 48 | 16 | 86 | 8 | 46 |
| 148 | はいまねこ | 廃人上級者 | 64 | 78 | 60 | 33 | 69 | 92 |
| 147 | Raster | ちょっと廃人 | 34 | 47 | 45 | 17 | 32 | 38 |
| 146 | ひなた | 廃人予備軍 | 43 | 48 | 37 | 24 | 41 | 82 |
| 145 | りっちゃーん | 素人 | 9 | 18 | 0 | 11 | 5 | 20 |
| 144 | は | にわか廃人 | 24 | 26 | 0 | 16 | 46 | 20 |
| 143 | あ | 一般人 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 142 | さくさく | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 141 | はら | 一般人 | 17 | 34 | 10 | 11 | 6 | 40 |
| 140 | 2k2k2k2k2k | にわか廃人 | 23 | 36 | 18 | 25 | 6 | 50 |
| 139 | あいう | 廃人予備軍 | 49 | 71 | 33 | 40 | 62 | 34 |
| 138 | あ | にわか廃人 | 26 | 48 | 16 | 46 | 10 | 20 |
| 137 | ハラルド | ちょっと廃人 | 39 | 84 | 56 | 18 | 24 | 42 |
| 136 | ライロ | 廃人上級者 | 63 | 73 | 100 | 39 | 67 | 36 |
| 135 | 珈憩 | 普通の廃人 | 52 | 84 | 63 | 25 | 56 | 38 |
| 134 | ムラモト | 一般人 | 17 | 29 | 0 | 18 | 15 | 34 |
| 133 | うんこ | 廃人上級者 | 66 | 61 | 34 | 29 | 100 | 100 |
| 132 | あ | にわか廃人 | 24 | 16 | 100 | 0 | 0 | 28 |
| 131 | メガリザー丼 | ちょっと廃人 | 37 | 32 | 28 | 30 | 46 | 46 |
| 130 | ぴ | にわか廃人 | 25 | 48 | 4 | 17 | 15 | 64 |
| 129 | ミク | 廃人予備軍 | 40 | 78 | 54 | 30 | 12 | 62 |
| 128 | d | 一般人 | 12 | 28 | 4 | 4 | 8 | 26 |
| 127 | あ | 素人 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 126 | かなめ | 永遠の廃人 | 98 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 125 | ま | ちょっと廃人 | 36 | 71 | 21 | 22 | 36 | 42 |
| 124 | あ | 廃人予備軍 | 40 | 61 | 46 | 32 | 23 | 62 |
| 123 | WAKA | 一般人 | 10 | 26 | 0 | 17 | 0 | 20 |
| 122 | WAKA | 一般人 | 10 | 26 | 0 | 17 | 0 | 20 |
| 121 | か | 廃人予備軍 | 49 | 58 | 55 | 33 | 50 | 54 |
| 120 | ナポ | 永遠の廃人 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 |
| 119 | a | 素人 | 8 | 31 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 118 | りちゃん | 一般人 | 13 | 25 | 18 | 0 | 10 | 20 |
| 117 | あ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 116 | ゆづ | 一般人 | 13 | 18 | 0 | 9 | 12 | 34 |
| 115 | ころ | 永遠の廃人 | 93 | 100 | 63 | 100 | 100 | 100 |
| 114 | 凜 | 真の廃人 | 79 | 61 | 96 | 50 | 93 | 92 |
| 113 | あなた | 伝説の廃人 | 88 | 74 | 59 | 100 | 100 | 100 |
| 112 | リリア | 一般人 | 15 | 26 | 0 | 18 | 0 | 56 |
| 111 | ポケモン好き | 廃人予備軍 | 45 | 43 | 39 | 30 | 60 | 46 |
| 110 | A | ちょっと廃人 | 38 | 75 | 48 | 20 | 5 | 92 |
| 109 | え | にわか廃人 | 20 | 30 | 48 | 11 | 0 | 36 |
| 108 | ソソ | ちょっと廃人 | 31 | 57 | 9 | 25 | 34 | 38 |
| 107 | ポケ | 一般人 | 11 | 26 | 0 | 17 | 5 | 20 |
回答の割合
総合編
| Yes | No | 問題 |
|---|---|---|
| 28% | 72% | ポケモン本編シリーズをバージョン違いを含め全て持っている |
| 54% | 46% | ポケモン本編シリーズはすべて殿堂入りした(バージョン違いを含まない) |
| 84% | 16% | ポケモンの姿を見たら、名前を全て言える |
| 52% | 48% | ポケモンの姿を見たら、名前、タイプ、特性を全て言える |
| 42% | 58% | プレイ時間をカンストしたことがある |
| 53% | 47% | ハードは2台持ちが当然だ |
| 40% | 60% | 金曜日には公式サイトを必ずチェックする |
| 48% | 52% | 初代ポケモンの発売日を知っている |
| 21% | 79% | というか、本編シリーズの発売日をすべて暗記している |
| 89% | 11% | ポケモンセンターに行ったことがある |
| 63% | 37% | ポケモンセンターに10回以上行ったことがある |
| 95% | 5% | ポケモンは自分にとってかなり重要である |
シナリオ編
| Yes | No | 問題 |
|---|---|---|
| 36% | 64% | 街の名前をすべて覚えている |
| 43% | 57% | ジムリーダーの名前をすべて覚えている |
| 63% | 37% | 同じROMを3周以上したことがある |
| 40% | 60% | 同じROMを10周以上したことがある |
| 50% | 50% | 四天王・チャンピオンの名前は全て覚えている |
| 32% | 68% | すれちがい1000人達成した |
| 25% | 75% | すれちがい10000人達成した |
| 27% | 73% | ブラック2/ホワイト2でキングオブメダリストを取得した |
| 38% | 62% | コンテストで全ての部門でマスターランクを取得した |
| 32% | 68% | ポケスロンで「ゆうじょうのへや」へ行った |
| 50% | 50% | 殿堂入りを50回以上したことがある |
| 32% | 68% | 殿堂入りを500回以上したことがある |
| 50% | 50% | 第5世代のROMでお金をカンストさせた |
| 32% | 68% | トレーナーカードを最高レベルまで「必ず」上げる |
収集・交換編
| Yes | No | 問題 |
|---|---|---|
| 78% | 22% | ポケモン図鑑を完成させたことがある |
| 28% | 72% | 全世代でポケモン図鑑を完成させたことがある(配点超高い(ぁ |
| 25% | 75% | ユナイテッドタワー制覇(全ての階数に国名が出てる)(これはGTS使いまくるしか・・・ |
| 57% | 43% | 幻のポケモンを全て持っている(いずれかの世代で) |
| 33% | 67% | PDWに出てくるの夢特性をコンプした(課金除く) |
| 83% | 17% | 色違いのポケモンに5回以上自然遭遇したことがある(シリーズ通して) |
| 63% | 37% | 孵化で色違いを出したことがある |
| 51% | 49% | 入手可能なアイテムをすべて集めたことがある |
| 61% | 39% | 配信は必ず受け取りに行く |
| 46% | 54% | もちろん、メタモンは全性格持っている |
育成・対戦編
| Yes | No | 問題 |
|---|---|---|
| 56% | 44% | 妥協は4V |
| 51% | 49% | レーティングで1600超え |
| 43% | 57% | レーティングで1700超え |
| 36% | 64% | レーティングで1800超え |
| 29% | 71% | シーズン別(総合)で100位以内を取ったことがある |
| 67% | 33% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が100回以上 |
| 54% | 46% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が500回以上 |
| 44% | 56% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が1000回以上 |
| 37% | 63% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が5000回以上 |
| 78% | 22% | 育成済みが30体 |
| 54% | 46% | 育成済みが100体 |
| 49% | 51% | 1ヶ月以上伝説を粘ったことがある |
| 54% | 46% | バトルタワー/サブウェイで200連勝したことがある |
| 49% | 51% | バトルフロンティアを制覇したことがある |
番外編
| Yes | No | 問題 |
|---|---|---|
| 31% | 69% | 株ポケが発売元のゲームは全て持っている |
| 31% | 69% | PDWのゆめポイントが10万を超えた |
| 38% | 62% | クチバシティでトラックを見たことがある |
| 65% | 35% | ポケモンのぬいぐるみを10体以上もっている |
| 55% | 45% | 映画は毎年見ている |
| 49% | 51% | アニメは毎週見ている |
| 53% | 47% | ポケモンカードを2000枚持っている |
| 51% | 49% | 全戦闘BGMを脳内再生できる |
| 96% | 4% | ポケモンが大好きである |
称号
| 点数 | 説明 |
|---|---|
| 100点 | 廃人の頂点 |
| 90点 | 永遠の廃人 |
| 80点 | 伝説の廃人 |
| 70点 | 真の廃人 |
| 60点 | 廃人上級者 |
| 50点 | 普通の廃人 |
| 40点 | 廃人予備軍 |
| 30点 | ちょっと廃人 |
| 20点 | にわか廃人 |
| 10点 | 一般人 |
| 0点 | 素人 |






