成績一覧:ポケモン廃人度診断1-5G
受けた人一覧(最新100人)
| No. | HN | 称号 | 総合 | 総合編 | シナリオ編 | 収集・交換編 | 育成・対戦編 | 番外編 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ミク | 廃人予備軍 | 40 | 78 | 54 | 30 | 12 | 62 |
| 128 | d | 一般人 | 12 | 28 | 4 | 4 | 8 | 26 |
| 127 | あ | 素人 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 126 | かなめ | 永遠の廃人 | 98 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 125 | ま | ちょっと廃人 | 36 | 71 | 21 | 22 | 36 | 42 |
| 124 | あ | 廃人予備軍 | 40 | 61 | 46 | 32 | 23 | 62 |
| 123 | WAKA | 一般人 | 10 | 26 | 0 | 17 | 0 | 20 |
| 122 | WAKA | 一般人 | 10 | 26 | 0 | 17 | 0 | 20 |
| 121 | か | 廃人予備軍 | 49 | 58 | 55 | 33 | 50 | 54 |
| 120 | ナポ | 永遠の廃人 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 |
| 119 | a | 素人 | 8 | 31 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 118 | りちゃん | 一般人 | 13 | 25 | 18 | 0 | 10 | 20 |
| 117 | あ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 116 | ゆづ | 一般人 | 13 | 18 | 0 | 9 | 12 | 34 |
| 115 | ころ | 永遠の廃人 | 93 | 100 | 63 | 100 | 100 | 100 |
| 114 | 凜 | 真の廃人 | 79 | 61 | 96 | 50 | 93 | 92 |
| 113 | あなた | 伝説の廃人 | 88 | 74 | 59 | 100 | 100 | 100 |
| 112 | リリア | 一般人 | 15 | 26 | 0 | 18 | 0 | 56 |
| 111 | ポケモン好き | 廃人予備軍 | 45 | 43 | 39 | 30 | 60 | 46 |
| 110 | A | ちょっと廃人 | 38 | 75 | 48 | 20 | 5 | 92 |
| 109 | え | にわか廃人 | 20 | 30 | 48 | 11 | 0 | 36 |
| 108 | ソソ | ちょっと廃人 | 31 | 57 | 9 | 25 | 34 | 38 |
| 107 | ポケ | 一般人 | 11 | 26 | 0 | 17 | 5 | 20 |
| 106 | fvsfdhldsh | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 105 | ぬ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 104 | ぬ | にわか廃人 | 20 | 75 | 4 | 11 | 3 | 38 |
| 103 | &ーなつ | にわか廃人 | 24 | 32 | 0 | 11 | 37 | 38 |
| 102 | gtr | 永遠の廃人 | 96 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101 | ぬ | にわか廃人 | 21 | 60 | 4 | 11 | 10 | 46 |
| 100 | れん | 普通の廃人 | 58 | 61 | 87 | 39 | 40 | 88 |
| 99 | kl | 真の廃人 | 73 | 35 | 7 | 100 | 100 | 100 |
| 98 | 一生 | 廃人上級者 | 64 | 68 | 60 | 38 | 86 | 58 |
| 97 | T | 普通の廃人 | 51 | 63 | 53 | 23 | 68 | 44 |
| 96 | 健太郎 | 一般人 | 12 | 29 | 9 | 6 | 6 | 26 |
| 95 | いろは | 廃人上級者 | 64 | 73 | 75 | 90 | 50 | 30 |
| 94 | ゆ | にわか廃人 | 25 | 43 | 4 | 20 | 30 | 32 |
| 93 | orion | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 92 | はひみ | 一般人 | 16 | 25 | 9 | 11 | 10 | 40 |
| 91 | ブラック | 普通の廃人 | 54 | 65 | 80 | 90 | 18 | 30 |
| 90 | モスマンダ | にわか廃人 | 20 | 51 | 0 | 16 | 22 | 20 |
| 89 | ひびな | 廃人上級者 | 62 | 72 | 77 | 33 | 74 | 54 |
| 88 | カワギシ | 廃人上級者 | 65 | 73 | 44 | 93 | 68 | 32 |
| 87 | らうる | 真の廃人 | 75 | 63 | 63 | 100 | 60 | 100 |
| 86 | か | 廃人予備軍 | 49 | 70 | 57 | 82 | 18 | 36 |
| 85 | あ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 84 | すぐる | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 83 | 荘真 | 一般人 | 12 | 28 | 0 | 11 | 3 | 38 |
| 82 | サフゴ | 一般人 | 17 | 18 | 0 | 16 | 28 | 20 |
| 81 | ガブリアス | にわか廃人 | 22 | 39 | 0 | 16 | 25 | 40 |
| 80 | ん | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 79 | あ | 廃人予備軍 | 41 | 27 | 28 | 19 | 55 | 72 |
| 78 | ユウカ | 一般人 | 18 | 62 | 4 | 11 | 5 | 36 |
| 77 | 非リア | 永遠の廃人 | 91 | 97 | 77 | 83 | 100 | 100 |
| 76 | 非リア | 真の廃人 | 70 | 80 | 74 | 83 | 55 | 70 |
| 75 | ラヌラヌ | 一般人 | 17 | 25 | 0 | 16 | 8 | 54 |
| 74 | ぬるひゆむ | 一般人 | 15 | 25 | 0 | 16 | 5 | 46 |
| 73 | k | 普通の廃人 | 55 | 78 | 100 | 40 | 23 | 68 |
| 72 | よしおか | 素人 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 71 | Uw_ぶどう | ちょっと廃人 | 32 | 23 | 13 | 77 | 12 | 40 |
| 70 | ポケモン廃人 | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 69 | ぬー | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 68 | はい | 一般人 | 17 | 32 | 0 | 16 | 8 | 46 |
| 67 | k | 廃人上級者 | 66 | 74 | 87 | 33 | 61 | 92 |
| 66 | ラッキーワンパチ | ちょっと廃人 | 37 | 62 | 4 | 76 | 18 | 36 |
| 65 | n | 永遠の廃人 | 97 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64 | j | 普通の廃人 | 52 | 43 | 0 | 4 | 100 | 100 |
| 63 | ピカ | 素人 | 6 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 62 | ルーア | 廃人予備軍 | 49 | 69 | 48 | 44 | 30 | 80 |
| 61 | あ | ちょっと廃人 | 35 | 57 | 37 | 19 | 24 | 62 |
| 60 | あ | 伝説の廃人 | 81 | 45 | 57 | 95 | 94 | 100 |
| 59 | b | にわか廃人 | 26 | 17 | 0 | 54 | 13 | 50 |
| 58 | Y | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | Y | 永遠の廃人 | 98 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 |
| 56 | あ | 一般人 | 19 | 25 | 0 | 11 | 20 | 46 |
| 55 | あか | 一般人 | 19 | 28 | 4 | 11 | 22 | 38 |
| 54 | あ | にわか廃人 | 29 | 27 | 31 | 32 | 25 | 34 |
| 53 | あ | ちょっと廃人 | 30 | 43 | 24 | 23 | 15 | 70 |
| 52 | た | ちょっと廃人 | 34 | 68 | 54 | 22 | 10 | 46 |
| 51 | ふす | ちょっと廃人 | 34 | 38 | 10 | 40 | 29 | 62 |
| 50 | あ | にわか廃人 | 26 | 42 | 39 | 16 | 15 | 34 |
| 49 | ヌメヌメ | 真の廃人 | 75 | 84 | 66 | 83 | 75 | 62 |
| 48 | 愛梨 | 素人 | 9 | 18 | 0 | 11 | 0 | 34 |
| 47 | あとさ | にわか廃人 | 21 | 18 | 0 | 11 | 43 | 20 |
| 46 | 最終鬼畜シャーマニ・ | 一般人 | 10 | 32 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| 45 | や | 一般人 | 18 | 44 | 39 | 11 | 0 | 20 |
| 44 | ぴくと | 一般人 | 14 | 44 | 0 | 4 | 8 | 28 |
| 43 | あ | 普通の廃人 | 50 | 63 | 47 | 33 | 62 | 42 |
| 42 | K | ちょっと廃人 | 31 | 49 | 9 | 27 | 24 | 66 |
| 41 | K | ちょっと廃人 | 31 | 49 | 9 | 27 | 24 | 66 |
| 40 | Reziwaros0 | にわか廃人 | 25 | 58 | 7 | 17 | 18 | 40 |
| 39 | 律子 | 素人 | 8 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 38 | m | ちょっと廃人 | 38 | 52 | 10 | 27 | 65 | 20 |
| 37 | あ | 一般人 | 17 | 44 | 0 | 20 | 5 | 34 |
| 36 | かみなり | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | なぞのねこ | にわか廃人 | 20 | 59 | 15 | 25 | 0 | 28 |
| 34 | カイリュー | 伝説の廃人 | 81 | 57 | 100 | 100 | 81 | 46 |
| 33 | い | 一般人 | 18 | 45 | 0 | 16 | 6 | 42 |
| 32 | あ | 一般人 | 10 | 24 | 0 | 11 | 0 | 32 |
| 31 | あ | ちょっと廃人 | 33 | 56 | 18 | 11 | 43 | 42 |
| 30 | 色違いダイスコ | 素人 | 9 | 16 | 0 | 11 | 5 | 20 |
回答の割合
総合編
| Yes | No | 問題 |
|---|---|---|
| 30% | 70% | ポケモン本編シリーズをバージョン違いを含め全て持っている |
| 54% | 46% | ポケモン本編シリーズはすべて殿堂入りした(バージョン違いを含まない) |
| 81% | 19% | ポケモンの姿を見たら、名前を全て言える |
| 52% | 48% | ポケモンの姿を見たら、名前、タイプ、特性を全て言える |
| 43% | 57% | プレイ時間をカンストしたことがある |
| 56% | 44% | ハードは2台持ちが当然だ |
| 43% | 57% | 金曜日には公式サイトを必ずチェックする |
| 46% | 54% | 初代ポケモンの発売日を知っている |
| 21% | 79% | というか、本編シリーズの発売日をすべて暗記している |
| 90% | 10% | ポケモンセンターに行ったことがある |
| 63% | 37% | ポケモンセンターに10回以上行ったことがある |
| 94% | 6% | ポケモンは自分にとってかなり重要である |
シナリオ編
| Yes | No | 問題 |
|---|---|---|
| 35% | 65% | 街の名前をすべて覚えている |
| 43% | 57% | ジムリーダーの名前をすべて覚えている |
| 63% | 37% | 同じROMを3周以上したことがある |
| 43% | 57% | 同じROMを10周以上したことがある |
| 50% | 50% | 四天王・チャンピオンの名前は全て覚えている |
| 34% | 66% | すれちがい1000人達成した |
| 26% | 74% | すれちがい10000人達成した |
| 28% | 72% | ブラック2/ホワイト2でキングオブメダリストを取得した |
| 41% | 59% | コンテストで全ての部門でマスターランクを取得した |
| 34% | 66% | ポケスロンで「ゆうじょうのへや」へ行った |
| 50% | 50% | 殿堂入りを50回以上したことがある |
| 37% | 63% | 殿堂入りを500回以上したことがある |
| 50% | 50% | 第5世代のROMでお金をカンストさせた |
| 37% | 63% | トレーナーカードを最高レベルまで「必ず」上げる |
収集・交換編
| Yes | No | 問題 |
|---|---|---|
| 77% | 23% | ポケモン図鑑を完成させたことがある |
| 32% | 68% | 全世代でポケモン図鑑を完成させたことがある(配点超高い(ぁ |
| 27% | 73% | ユナイテッドタワー制覇(全ての階数に国名が出てる)(これはGTS使いまくるしか・・・ |
| 58% | 42% | 幻のポケモンを全て持っている(いずれかの世代で) |
| 35% | 65% | PDWに出てくるの夢特性をコンプした(課金除く) |
| 83% | 17% | 色違いのポケモンに5回以上自然遭遇したことがある(シリーズ通して) |
| 63% | 37% | 孵化で色違いを出したことがある |
| 52% | 48% | 入手可能なアイテムをすべて集めたことがある |
| 60% | 40% | 配信は必ず受け取りに行く |
| 46% | 54% | もちろん、メタモンは全性格持っている |
育成・対戦編
| Yes | No | 問題 |
|---|---|---|
| 52% | 48% | 妥協は4V |
| 48% | 52% | レーティングで1600超え |
| 40% | 60% | レーティングで1700超え |
| 32% | 68% | レーティングで1800超え |
| 30% | 70% | シーズン別(総合)で100位以内を取ったことがある |
| 63% | 37% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が100回以上 |
| 50% | 50% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が500回以上 |
| 42% | 58% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が1000回以上 |
| 36% | 64% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が5000回以上 |
| 73% | 27% | 育成済みが30体 |
| 54% | 46% | 育成済みが100体 |
| 49% | 51% | 1ヶ月以上伝説を粘ったことがある |
| 54% | 46% | バトルタワー/サブウェイで200連勝したことがある |
| 49% | 51% | バトルフロンティアを制覇したことがある |
番外編
| Yes | No | 問題 |
|---|---|---|
| 32% | 68% | 株ポケが発売元のゲームは全て持っている |
| 33% | 67% | PDWのゆめポイントが10万を超えた |
| 40% | 60% | クチバシティでトラックを見たことがある |
| 65% | 35% | ポケモンのぬいぐるみを10体以上もっている |
| 54% | 46% | 映画は毎年見ている |
| 50% | 50% | アニメは毎週見ている |
| 55% | 45% | ポケモンカードを2000枚持っている |
| 52% | 48% | 全戦闘BGMを脳内再生できる |
| 95% | 5% | ポケモンが大好きである |
称号
| 点数 | 説明 |
|---|---|
| 100点 | 廃人の頂点 |
| 90点 | 永遠の廃人 |
| 80点 | 伝説の廃人 |
| 70点 | 真の廃人 |
| 60点 | 廃人上級者 |
| 50点 | 普通の廃人 |
| 40点 | 廃人予備軍 |
| 30点 | ちょっと廃人 |
| 20点 | にわか廃人 |
| 10点 | 一般人 |
| 0点 | 素人 |






