成績一覧:ポケモン廃人度診断1-5G
受けた人一覧
No. | HN | 称号 | 総合 | 総合編 | シナリオ編 | 収集・交換編 | 育成・対戦編 | 番外編 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ブラック | 普通の廃人 | 54 | 65 | 80 | 90 | 18 | 30 |
90 | モスマンダ | にわか廃人 | 20 | 51 | 0 | 16 | 22 | 20 |
89 | ひびな | 廃人上級者 | 62 | 72 | 77 | 33 | 74 | 54 |
88 | カワギシ | 廃人上級者 | 65 | 73 | 44 | 93 | 68 | 32 |
87 | らうる | 真の廃人 | 75 | 63 | 63 | 100 | 60 | 100 |
86 | か | 廃人予備軍 | 49 | 70 | 57 | 82 | 18 | 36 |
85 | あ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
84 | すぐる | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
83 | 荘真 | 一般人 | 12 | 28 | 0 | 11 | 3 | 38 |
82 | サフゴ | 一般人 | 17 | 18 | 0 | 16 | 28 | 20 |
81 | ガブリアス | にわか廃人 | 22 | 39 | 0 | 16 | 25 | 40 |
80 | ん | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
79 | あ | 廃人予備軍 | 41 | 27 | 28 | 19 | 55 | 72 |
78 | ユウカ | 一般人 | 18 | 62 | 4 | 11 | 5 | 36 |
77 | 非リア | 永遠の廃人 | 91 | 97 | 77 | 83 | 100 | 100 |
76 | 非リア | 真の廃人 | 70 | 80 | 74 | 83 | 55 | 70 |
75 | ラヌラヌ | 一般人 | 17 | 25 | 0 | 16 | 8 | 54 |
74 | ぬるひゆむ | 一般人 | 15 | 25 | 0 | 16 | 5 | 46 |
73 | k | 普通の廃人 | 55 | 78 | 100 | 40 | 23 | 68 |
72 | よしおか | 素人 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
71 | Uw_ぶどう | ちょっと廃人 | 32 | 23 | 13 | 77 | 12 | 40 |
70 | ポケモン廃人 | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
69 | ぬー | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
68 | はい | 一般人 | 17 | 32 | 0 | 16 | 8 | 46 |
67 | k | 廃人上級者 | 66 | 74 | 87 | 33 | 61 | 92 |
66 | ラッキーワンパチ | ちょっと廃人 | 37 | 62 | 4 | 76 | 18 | 36 |
65 | n | 永遠の廃人 | 97 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
64 | j | 普通の廃人 | 52 | 43 | 0 | 4 | 100 | 100 |
63 | ピカ | 素人 | 6 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 |
62 | ルーア | 廃人予備軍 | 49 | 69 | 48 | 44 | 30 | 80 |
61 | あ | ちょっと廃人 | 35 | 57 | 37 | 19 | 24 | 62 |
60 | あ | 伝説の廃人 | 81 | 45 | 57 | 95 | 94 | 100 |
59 | b | にわか廃人 | 26 | 17 | 0 | 54 | 13 | 50 |
58 | Y | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
57 | Y | 永遠の廃人 | 98 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 |
56 | あ | 一般人 | 19 | 25 | 0 | 11 | 20 | 46 |
55 | あか | 一般人 | 19 | 28 | 4 | 11 | 22 | 38 |
54 | あ | にわか廃人 | 29 | 27 | 31 | 32 | 25 | 34 |
53 | あ | ちょっと廃人 | 30 | 43 | 24 | 23 | 15 | 70 |
52 | た | ちょっと廃人 | 34 | 68 | 54 | 22 | 10 | 46 |
51 | ふす | ちょっと廃人 | 34 | 38 | 10 | 40 | 29 | 62 |
50 | あ | にわか廃人 | 26 | 42 | 39 | 16 | 15 | 34 |
49 | ヌメヌメ | 真の廃人 | 75 | 84 | 66 | 83 | 75 | 62 |
48 | 愛梨 | 素人 | 9 | 18 | 0 | 11 | 0 | 34 |
47 | あとさ | にわか廃人 | 21 | 18 | 0 | 11 | 43 | 20 |
46 | 最終鬼畜シャーマニ・ | 一般人 | 10 | 32 | 0 | 4 | 0 | 34 |
45 | や | 一般人 | 18 | 44 | 39 | 11 | 0 | 20 |
44 | ぴくと | 一般人 | 14 | 44 | 0 | 4 | 8 | 28 |
43 | あ | 普通の廃人 | 50 | 63 | 47 | 33 | 62 | 42 |
42 | K | ちょっと廃人 | 31 | 49 | 9 | 27 | 24 | 66 |
41 | K | ちょっと廃人 | 31 | 49 | 9 | 27 | 24 | 66 |
40 | Reziwaros0 | にわか廃人 | 25 | 58 | 7 | 17 | 18 | 40 |
39 | 律子 | 素人 | 8 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 |
38 | m | ちょっと廃人 | 38 | 52 | 10 | 27 | 65 | 20 |
37 | あ | 一般人 | 17 | 44 | 0 | 20 | 5 | 34 |
36 | かみなり | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35 | なぞのねこ | にわか廃人 | 20 | 59 | 15 | 25 | 0 | 28 |
34 | カイリュー | 伝説の廃人 | 81 | 57 | 100 | 100 | 81 | 46 |
33 | い | 一般人 | 18 | 45 | 0 | 16 | 6 | 42 |
32 | あ | 一般人 | 10 | 24 | 0 | 11 | 0 | 32 |
31 | あ | ちょっと廃人 | 33 | 56 | 18 | 11 | 43 | 42 |
30 | 色違いダイスコ | 素人 | 9 | 16 | 0 | 11 | 5 | 20 |
29 | しらちゃ | にわか廃人 | 20 | 43 | 25 | 4 | 3 | 50 |
28 | あ | 一般人 | 17 | 47 | 0 | 27 | 6 | 20 |
27 | A | にわか廃人 | 28 | 60 | 35 | 17 | 10 | 46 |
26 | あ | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | あ | 伝説の廃人 | 88 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 |
24 | あ | 伝説の廃人 | 88 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 |
23 | バイオレット | 伝説の廃人 | 86 | 87 | 59 | 90 | 94 | 100 |
22 | ぬぬぬ | 一般人 | 11 | 38 | 0 | 0 | 12 | 20 |
21 | う | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | ren 2rom | 真の廃人 | 76 | 70 | 69 | 87 | 86 | 52 |
19 | MICAN | 廃人の頂点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | MICAN | 永遠の廃人 | 95 | 100 | 90 | 100 | 94 | 92 |
17 | 竹内陽 | ちょっと廃人 | 36 | 66 | 48 | 19 | 42 | 0 |
16 | ピノ | 普通の廃人 | 53 | 29 | 4 | 11 | 100 | 100 |
15 | 馬塩 | 一般人 | 14 | 31 | 0 | 9 | 13 | 28 |
14 | ライバロリ | 一般人 | 15 | 46 | 4 | 6 | 5 | 36 |
13 | 夏 | 素人 | 7 | 18 | 3 | 0 | 6 | 20 |
12 | たかし | 普通の廃人 | 53 | 58 | 22 | 33 | 89 | 36 |
11 | もふもふ | にわか廃人 | 20 | 32 | 0 | 11 | 34 | 20 |
10 | Hentaichou | 普通の廃人 | 57 | 74 | 58 | 33 | 68 | 52 |
9 | やぎややぎ | 素人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | おもち | 一般人 | 19 | 41 | 13 | 16 | 12 | 26 |
3 | 海鮮 | 普通の廃人 | 52 | 67 | 65 | 40 | 30 | 88 |
回答の割合
総合編
Yes | No | 問題 |
---|---|---|
28% | 72% | ポケモン本編シリーズをバージョン違いを含め全て持っている |
52% | 48% | ポケモン本編シリーズはすべて殿堂入りした(バージョン違いを含まない) |
80% | 20% | ポケモンの姿を見たら、名前を全て言える |
50% | 50% | ポケモンの姿を見たら、名前、タイプ、特性を全て言える |
47% | 53% | プレイ時間をカンストしたことがある |
55% | 45% | ハードは2台持ちが当然だ |
45% | 55% | 金曜日には公式サイトを必ずチェックする |
44% | 56% | 初代ポケモンの発売日を知っている |
22% | 78% | というか、本編シリーズの発売日をすべて暗記している |
88% | 12% | ポケモンセンターに行ったことがある |
60% | 40% | ポケモンセンターに10回以上行ったことがある |
95% | 5% | ポケモンは自分にとってかなり重要である |
シナリオ編
Yes | No | 問題 |
---|---|---|
37% | 63% | 街の名前をすべて覚えている |
43% | 57% | ジムリーダーの名前をすべて覚えている |
60% | 40% | 同じROMを3周以上したことがある |
42% | 58% | 同じROMを10周以上したことがある |
48% | 52% | 四天王・チャンピオンの名前は全て覚えている |
37% | 63% | すれちがい1000人達成した |
29% | 71% | すれちがい10000人達成した |
27% | 73% | ブラック2/ホワイト2でキングオブメダリストを取得した |
38% | 62% | コンテストで全ての部門でマスターランクを取得した |
34% | 66% | ポケスロンで「ゆうじょうのへや」へ行った |
49% | 51% | 殿堂入りを50回以上したことがある |
35% | 65% | 殿堂入りを500回以上したことがある |
49% | 51% | 第5世代のROMでお金をカンストさせた |
35% | 65% | トレーナーカードを最高レベルまで「必ず」上げる |
収集・交換編
Yes | No | 問題 |
---|---|---|
77% | 23% | ポケモン図鑑を完成させたことがある |
34% | 66% | 全世代でポケモン図鑑を完成させたことがある(配点超高い(ぁ |
23% | 77% | ユナイテッドタワー制覇(全ての階数に国名が出てる)(これはGTS使いまくるしか・・・ |
58% | 42% | 幻のポケモンを全て持っている(いずれかの世代で) |
35% | 65% | PDWに出てくるの夢特性をコンプした(課金除く) |
83% | 17% | 色違いのポケモンに5回以上自然遭遇したことがある(シリーズ通して) |
63% | 37% | 孵化で色違いを出したことがある |
51% | 49% | 入手可能なアイテムをすべて集めたことがある |
57% | 43% | 配信は必ず受け取りに行く |
48% | 52% | もちろん、メタモンは全性格持っている |
育成・対戦編
Yes | No | 問題 |
---|---|---|
49% | 51% | 妥協は4V |
45% | 55% | レーティングで1600超え |
38% | 62% | レーティングで1700超え |
31% | 69% | レーティングで1800超え |
28% | 72% | シーズン別(総合)で100位以内を取ったことがある |
62% | 38% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が100回以上 |
49% | 51% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が500回以上 |
40% | 60% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が1000回以上 |
36% | 64% | 通算(シリーズ通して)対戦回数が5000回以上 |
74% | 26% | 育成済みが30体 |
55% | 45% | 育成済みが100体 |
54% | 46% | 1ヶ月以上伝説を粘ったことがある |
55% | 45% | バトルタワー/サブウェイで200連勝したことがある |
54% | 46% | バトルフロンティアを制覇したことがある |
番外編
Yes | No | 問題 |
---|---|---|
31% | 69% | 株ポケが発売元のゲームは全て持っている |
34% | 66% | PDWのゆめポイントが10万を超えた |
40% | 60% | クチバシティでトラックを見たことがある |
63% | 37% | ポケモンのぬいぐるみを10体以上もっている |
56% | 44% | 映画は毎年見ている |
54% | 46% | アニメは毎週見ている |
52% | 48% | ポケモンカードを2000枚持っている |
50% | 50% | 全戦闘BGMを脳内再生できる |
95% | 5% | ポケモンが大好きである |
称号
点数 | 説明 |
---|---|
100点 | 廃人の頂点 |
90点 | 永遠の廃人 |
80点 | 伝説の廃人 |
70点 | 真の廃人 |
60点 | 廃人上級者 |
50点 | 普通の廃人 |
40点 | 廃人予備軍 |
30点 | ちょっと廃人 |
20点 | にわか廃人 |
10点 | 一般人 |
0点 | 素人 |